24小時(shí)服務(wù)電話:400-697-9948
充換電業(yè)務(wù)服務(wù)電話:400-667-0777
4工位單層撬裝式換電站一(3+1)
產(chǎn)品定義
● 臥式充電機(jī)設(shè)計(jì):設(shè)備高度≤5.8米提供了有力支撐;
● 換電站多重配置:4激發創作、5、6進一步意見、8增幅最大、12工位;
● 主換輔充服務(wù)模式新升級:站外配備充電樁生產能力;
● 站所維保時(shí)可應(yīng)急充電標準。
性能參數(shù)
類別 | 規(guī)格指標(biāo) |
---|---|
適用車型 | 重卡/牽引車、攪拌車堅持好、自卸車 |
整站尺寸 | 長:11.25m×寬:3.30m×高:5.80m |
機(jī)器人換電時(shí)間 | ≤5min |
綜合換電時(shí)間 | 約6min |
適配電池 | 282kw·h/350kw·h |
換電服務(wù)能力 | 72次/日 |
可服務(wù)車輛數(shù) | 36(按每車日換2次電計(jì)) |
充電機(jī)布置 | 充電機(jī)內(nèi)置大面積、充電機(jī)外置 |
充電柜功率 | 300-480kw |
充電電流 | 400A(國標(biāo)) |
整站負(fù)載 | 900-1500kw |
設(shè)備占地面積 | ≤40㎡ |
抗風(fēng)等級 | ≤12級 |
抗震等級 | 抗震設(shè)防烈度≤7度 |
適用場景 | 礦山、電廠問題分析、鋼廠培養、碼頭等 |
6工位單層撬裝式換電站一(5+1)
產(chǎn)品定義
● 臥式充電機(jī)設(shè)計(jì):設(shè)備高度≤5.8米;
● 換電站多重配置:4更加完善、5形式、6、8支撐作用、12工位日漸深入;
● 主換輔充服務(wù)模式新升級:站外配備充電樁;
● 站所維保時(shí)可應(yīng)急充電同時。
性能參數(shù)
類別 | 規(guī)格指標(biāo) |
---|---|
適用車型 | 重卡/牽引車互動式宣講、攪拌車、自卸車 |
整站尺寸 | 長:13.90m×寬:3.30m×高:5.80m |
機(jī)器人換電時(shí)間 | ≤5min |
綜合換電時(shí)間 | 約6min |
適配電池 | 282kw·h/350kw·h |
換電服務(wù)能力 | 120次/日 |
可服務(wù)車輛數(shù) | 60(按每車日換2次電計(jì)) |
充電機(jī)布置 | 充電機(jī)內(nèi)置模式、充電機(jī)外置 |
充電柜功率 | 300-480kw |
充電電流 | 400A(國標(biāo)) |
整站負(fù)載 | 1500-2500kw |
設(shè)備占地面積 | ≤50㎡ |
抗風(fēng)等級 | ≤12級 |
抗震等級 | 抗震設(shè)防烈度≤7度 |
適用場景 | 礦山自動化、電廠提升、鋼廠、碼頭等 |
8工位單層撬裝式換電站一(7+1)
產(chǎn)品定義
● 臥式充電機(jī)設(shè)計(jì):設(shè)備高度≤5.8米不折不扣;
● 換電站多重配置:4意料之外、5、6形式、8置之不顧、12工位;
● 主換輔充服務(wù)模式新升級:站外配備充電樁數字化;
● 站所維保時(shí)可應(yīng)急充電方便。
性能參數(shù)
類別 | 規(guī)格指標(biāo) |
---|---|
適用車型 | 重卡/牽引車、攪拌車各領域、自卸車 |
整站尺寸 | 長:16.55m×寬:3.30m×高:5.80m |
機(jī)器人換電時(shí)間 | ≤5min |
綜合換電時(shí)間 | 約6min |
適配電池 | 282kw·h/350kw·h |
換電服務(wù)能力 | 168次/日 |
可服務(wù)車輛數(shù) | 80(按每車日換2次電計(jì)) |
充電機(jī)布置 | 充電機(jī)內(nèi)置知識和技能、充電機(jī)外置 |
充電柜功率 | 300-480kw |
充電電流 | 400A(國標(biāo)) |
整站負(fù)載 | 2100-3500kw |
設(shè)備占地面積 | ≤55㎡ |
抗風(fēng)等級 | ≤12級 |
抗震等級 | 抗震設(shè)防烈度≤7度 |
適用場景 | 礦山、電廠新模式、鋼廠、碼頭等 |
12工位單層撬裝式換電站一(11+1)
產(chǎn)品定義
● 臥式充電機(jī)設(shè)計(jì):設(shè)備高度≤5.8米不容忽視;
● 換電站多重配置:4組織了、5、6說服力、8搶抓機遇、12工位;
● 主換輔充服務(wù)模式新升級:站外配備充電樁表示;
● 站所維保時(shí)可應(yīng)急充電全面闡釋。
性能參數(shù)
類別 | 規(guī)格指標(biāo) |
---|---|
適用車型 | 重卡/牽引車、攪拌車競爭力所在、自卸車 |
整站尺寸 | 長:23.33m×寬:3.30m×高:5.80m |
機(jī)器人換電時(shí)間 | ≤3min |
綜合換電時(shí)間 | 約4min |
適配電池 | 282kw·h/350kw·h |
換電服務(wù)能力 | 260次/日 |
可服務(wù)車輛數(shù) | 130(按每車日換2次電計(jì)) |
充電機(jī)布置 | 充電機(jī)內(nèi)置引人註目、充電機(jī)外置 |
充電柜功率 | 300-480kw |
充電電流 | 400A(國標(biāo)) |
整站負(fù)載 | 3300-5500kw |
設(shè)備占地面積 | ≤80㎡ |
抗風(fēng)等級 | ≤12級 |
抗震等級 | 抗震設(shè)防烈度≤7度 |
適用場景 | 礦山、電廠溝通機製、鋼廠好宣講、碼頭等 |
4工位雙層撬裝式換電站一(3+1)
產(chǎn)品定義
● 臥式充電機(jī)設(shè)計(jì):設(shè)備高度≤6.65米;
● 換電站多重配置:4領先水平、5、6、8戰略布局、12工位事關全面;
● 主換輔充服務(wù)模式新升級:站外配備充電樁;
● 站所維保時(shí)可應(yīng)急充電狀態。
性能參數(shù)
類別 | 規(guī)格指標(biāo) |
---|---|
適用車型 | 重卡/牽引車技術節能、攪拌車技術的開發、自卸車 |
整站尺寸 | 長:11.00m×寬:3.30m×高:6.65m |
機(jī)器人換電時(shí)間 | ≤5min |
綜合換電時(shí)間 | 約6min |
適配電池 | 282kw·h/350kw·h |
換電服務(wù)能力 | 72次/日 |
可服務(wù)車輛數(shù) | 36(按每車日換2次電計(jì)) |
充電機(jī)布置 | 充電機(jī)內(nèi)置、充電機(jī)外置 |
充電柜功率 | 300-480kw |
充電電流 | 400A(國標(biāo)) |
整站負(fù)載 | 900-1500kw |
設(shè)備占地面積 | ≤40㎡ |
抗風(fēng)等級 | ≤12級 |
抗震等級 | 抗震設(shè)防烈度≤7度 |
適用場景 | 礦山提供深度撮合服務、電廠服務品質、鋼廠、碼頭等 |
5工位雙層撬裝式換電站一(4+1)
產(chǎn)品定義
● 臥式充電機(jī)設(shè)計(jì):設(shè)備高度≤6.65米組成部分;
● 換電站多重配置:4影響、5、6的過程中、8發展契機、12工位;
● 主換輔充服務(wù)模式新升級:站外配備充電樁促進進步;
● 站所維保時(shí)可應(yīng)急充電發力。
性能參數(shù)
類別 | 規(guī)格指標(biāo) |
---|---|
適用車型 | 重卡/牽引車、攪拌車迎來新的篇章、自卸車 |
整站尺寸 | 長:11.00m×寬:3.30m×高:6.65m |
機(jī)器人換電時(shí)間 | ≤5min |
綜合換電時(shí)間 | 約6min |
適配電池 | 282kw·h/350kw·h |
換電服務(wù)能力 | 96次/日 |
可服務(wù)車輛數(shù) | 48(按每車日換2次電計(jì)) |
充電機(jī)布置 | 充電機(jī)內(nèi)置共創美好、充電機(jī)外置 |
充電柜功率 | 300-480kw |
充電電流 | 400A(國標(biāo)) |
整站負(fù)載 | 1200-2000kw |
設(shè)備占地面積 | ≤40㎡ |
抗風(fēng)等級 | ≤12級 |
抗震等級 | 抗震設(shè)防烈度≤7度 |
適用場景 | 礦山、電廠薄弱點、鋼廠覆蓋範圍、碼頭等 |
8工位雙層撬裝式換電站一(7+1)
產(chǎn)品定義
● 臥式充電機(jī)設(shè)計(jì):設(shè)備高度≤6.65米;
● 換電站多重配置:4積極性、5奮勇向前、6、8實施體系、12工位組建;
● 主換輔充服務(wù)模式新升級:站外配備充電樁;
● 站所維保時(shí)可應(yīng)急充電效果較好。
性能參數(shù)
類別 | 規(guī)格指標(biāo) |
---|---|
適用車型 | 重卡/牽引車重要的意義、攪拌車、自卸車 |
整站尺寸 | 長:15.80m×寬:3.30m×高:6.65m |
機(jī)器人換電時(shí)間 | ≤5min |
綜合換電時(shí)間 | 約6min |
適配電池 | 282kw·h/350kw·h |
換電服務(wù)能力 | 168次/日 |
可服務(wù)車輛數(shù) | 80(按每車日換2次電計(jì)) |
充電機(jī)布置 | 充電機(jī)內(nèi)置等多個領域、充電機(jī)外置 |
充電柜功率 | 300-480kw |
充電電流 | 400A(國標(biāo)) |
整站負(fù)載 | 2100-3500kw |
設(shè)備占地面積 | ≤55㎡ |
抗風(fēng)等級 | ≤12級 |
抗震等級 | 抗震設(shè)防烈度≤7度 |
適用場景 | 礦山占、電廠、鋼廠提供了有力支撐、碼頭等 |
12工位雙層撬裝式換電站一(11+1)
產(chǎn)品定義
● 臥式充電機(jī)設(shè)計(jì):設(shè)備高度≤6.65米激發創作;
● 換電站多重配置:4、5實事求是、6進行探討、8、12工位服務水平;
● 主換輔充服務(wù)模式新升級:站外配備充電樁最新;
● 站所維保時(shí)可應(yīng)急充電技術創新。
性能參數(shù)
類別 | 規(guī)格指標(biāo) |
---|---|
適用車型 | 重卡/牽引車、攪拌車重要作用、自卸車 |
整站尺寸 | 長:21.80m×寬:3.30m×高:6.65m |
機(jī)器人換電時(shí)間 | ≤3min |
綜合換電時(shí)間 | 約4min |
適配電池 | 282kw·h/350kw·h |
換電服務(wù)能力 | 260次/日 |
可服務(wù)車輛數(shù) | 130(按每車日換2次電計(jì)) |
充電機(jī)布置 | 充電機(jī)內(nèi)置持續向好、充電機(jī)外置 |
充電柜功率 | 300-480kw |
充電電流 | 400A(國標(biāo)) |
整站負(fù)載 | 3300-5500kw |
設(shè)備占地面積 | ≤75㎡ |
抗風(fēng)等級 | ≤12級 |
抗震等級 | 抗震設(shè)防烈度≤7度 |
適用場景 | 礦山、電廠充足、鋼廠進展情況、碼頭等 |
6工位復(fù)式撬裝式換電站一(5+1)
產(chǎn)品定義
● 臥式充電機(jī)設(shè)計(jì):設(shè)備高度≤6.65米;
● 換電站多重配置:6綠色化發展、12工位至關重要;
● 主換輔充服務(wù)模式新升級:站外配備充電樁;
● 站所維保時(shí)可應(yīng)急充電用上了。
性能參數(shù)
類別 | 規(guī)格指標(biāo) |
---|---|
適用車型 | 重卡/牽引車提升行動、攪拌車、自卸車 |
整站尺寸 | 長:13.65m×寬:3.50m×高:6.65m |
機(jī)器人換電時(shí)間 | ≤5min |
綜合換電時(shí)間 | 約6min |
適配電池 | 282kw·h/350kw·h |
換電服務(wù)能力 | 120次/日 |
可服務(wù)車輛數(shù) | 60(按每車日換2次電計(jì)) |
充電機(jī)布置 | 充電機(jī)內(nèi)置關註、充電機(jī)外置 |
充電柜功率 | 300-480kw |
充電電流 | 400A(國標(biāo)) |
整站負(fù)載 | 1500-2500kw |
設(shè)備占地面積 | ≤50㎡ |
抗風(fēng)等級 | ≤12級 |
抗震等級 | 抗震設(shè)防烈度≤7度 |
適用場景 | 礦山研究進展、電廠、鋼廠連日來、碼頭等 |
12工位復(fù)式撬裝式換電站一(11+1)
產(chǎn)品定義
● 臥式充電機(jī)設(shè)計(jì):設(shè)備高度≤6.65米快速融入;
● 換電站多重配置:6、12工位意向;
● 主換輔充服務(wù)模式新升級:站外配備充電樁;
● 站所維保時(shí)可應(yīng)急充電文化價值。
性能參數(shù)
類別 | 規(guī)格指標(biāo) |
---|---|
適用車型 | 重卡/牽引車形式、攪拌車、自卸車 |
整站尺寸 | 長:18.30m×寬:3.50m×高:6.65m |
機(jī)器人換電時(shí)間 | ≤3min |
綜合換電時(shí)間 | 約4min |
適配電池 | 282kw·h/350kw·h |
換電服務(wù)能力 | 260次/日 |
可服務(wù)車輛數(shù) | 130(按每車日換2次電計(jì)) |
充電機(jī)布置 | 充電機(jī)內(nèi)置不斷完善、充電機(jī)外置 |
充電柜功率 | 300-480kw |
充電電流 | 400A(國標(biāo)) |
整站負(fù)載 | 3300-5500kw |
設(shè)備占地面積 | ≤65㎡ |
抗風(fēng)等級 | ≤12級 |
抗震等級 | 抗震設(shè)防烈度≤7度 |
適用場景 | 礦山數字化、電廠、鋼廠基礎上、碼頭等 |
6工位移動換電車一(5+1)
產(chǎn)品定義
● 設(shè)備高度≤4.5米各領域;
● 換電站配置:5工位;
● 服務(wù)模式:可支持落地成站及移動補(bǔ)能融合。
性能參數(shù)
類別 | 規(guī)格指標(biāo) |
---|---|
適用車型 | 重卡/牽引車深入闡釋、攪拌車、自卸車 |
整站尺寸 | 長:13.00m×寬:3.00m×高:4.50m |
機(jī)器人換電時(shí)間 | ≤5min |
綜合換電時(shí)間 | 約6min |
適配電池 | 282kw·h |
換電服務(wù)能力 | 120次/日 |
可服務(wù)車輛數(shù) | 60(按每車日換2次電計(jì)) |
充電機(jī)布置 | 充電機(jī)外置 |
充電柜功率 | 300-480kw |
充電電流 | 400A(國標(biāo)) |
整站負(fù)載 | 900-1500kw |
設(shè)備占地面積 | ≤40㎡ |
抗風(fēng)等級 | ≤12級 |
抗震等級 | 抗震設(shè)防烈度≤7度 |
適用場景 | 礦山完成的事情、電廠物聯與互聯、鋼廠、碼頭等 |